カメラ撮影で重要な焦点距離と画角・視野角の関係性について、焦点距離ごとに、カメラの種類ごとに分類しました。
焦点距離と画角・視野角の関係性をお探しの方へ。
焦点距離と画角の関係性
焦点距離の長さ一覧
4mm~99mm | 100mm~199mm |
200mm~299mm | 300mm~399mm |
400mm~499mm | 500mm~599mm |
600mm~699mm | 700mm~799mm |
800mm~840mm | – |
焦点距離の基準
カメラレンズの焦点距離の基準は、以下のとおりです。
– | 水平の長さ | 垂直の長さ | 対角線の長さ |
中判 | 44 | 33 | 55 |
35mmフルサイズ | 36 | 24 | 43.3 |
APS-H | 30.2 | 16.7 | 34.5 |
APS-C (22.3mm x 14.9mm) | 22.3 | 14.9 | 26.8 |
APS-C (23.6mm x 15.8mm) | 23.6 | 15.8 | 28.4 |
APS-C (23.4mm x 16.7mm) | 23.4 | 16.7 | 28.7 |
シグマサイズ | 20.7 | 13.8 | 24.9 |
マイクロフォーサーズ | 17.3 | 13 | 21.6 |
CXフォーマット | 13.2 | 8.8 | 15.9 |
4/3型センサー | 17.3 | 13 | 21.6 |
1.5型センサー | 18.7 | 14 | 23.4 |
1型センサー | 13.2 | 8.8 | 15.9 |
2/3型センサー | 8.8 | 6.8 | 11.1 |
1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) | 7.5 | 5.6 | 9.4 |
1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) | 7.6 | 5.7 | 9.5 |
1/1.8型センサー | 7.2 | 5.3 | 8.9 |
1/2型センサー | 6.4 | 4.8 | 8 |
1/2.3型センサー | 6.2 | 4.7 | 7.8 |
1/2.5型センサー | 5.6 | 4.2 | 7 |
1/2.7型センサー | 5.4 | 4 | 6.7 |
1/3型センサー | 4.8 | 3.6 | 6 |
1/4型センサー | 3.6 | 2.7 | 4.5 |
1/5型センサー | 2.9 | 2.2 | 3.6 |
645判 | 56 | 41.5 | 69.7 |
6×7判 | 6 | 7 | 9.2 |
4×3判 | 4 | 3 | 5 |
3×2判 | 3 | 2 | 3.6 |
1×1判 | 1 | 1 | 1.4 |
16×9判 | 16 | 9 | 18.4 |
17×9判 | 17 | 9 | 19.2 |
6×5判 | 6 | 5 | 7.8 |
漢数字に関するサイト
当サイト管理人が作成した漢数字に関するサイトを掲載させていただきます。