焦点距離442mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離442mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離442mmの画角・視野角一覧
焦点距離442mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 7.1° | 5.7° | 4.3° |
| 35mmフルサイズ | 5.6° | 4.7° | 3.1° |
| APS-H | 4.5° | 3.9° | 2.2° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.5° | 2.9° | 1.9° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.7° | 3.1° | 2.0° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.7° | 3.0° | 2.2° |
| シグマサイズ | 3.2° | 2.7° | 1.8° |
| マイクロフォーサーズ | 2.8° | 2.2° | 1.7° |
| CXフォーマット | 2.1° | 1.7° | 1.1° |
| 4/3型センサー | 2.8° | 2.2° | 1.7° |
| 1.5型センサー | 3.0° | 2.4° | 1.8° |
| 1型センサー | 2.1° | 1.7° | 1.1° |
| 2/3型センサー | 1.4° | 1.1° | 0.9° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 1/1.8型センサー | 1.2° | 0.9° | 0.7° |
| 1/2型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.3型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.5型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/2.7型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/3型センサー | 0.8° | 0.6° | 0.5° |
| 1/4型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.3° |
| 1/5型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 645判 | 9.0° | 7.2° | 5.4° |
| 6×7判 | 1.2° | 0.8° | 0.9° |
| 4×3判 | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 3×2判 | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1×1判 | 0.2° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 2.4° | 2.1° | 1.2° |
| 17×9判 | 2.5° | 2.2° | 1.2° |
| 6×5判 | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
焦点距離442mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 7.120387165° | 5.698949121° | 4.275753769° |
| 35mmフルサイズ | 5.608429905° | 4.664047363° | 3.11031901° |
| APS-H | 4.469913404° | 3.913257587° | 2.164537817° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.47297899° | 2.89010172° | 1.931281183° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.680182489° | 3.058505184° | 2.047911622° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.719030506° | 3.032597801° | 2.164537817° |
| シグマサイズ | 3.226895435° | 2.682818853° | 1.78872746° |
| マイクロフォーサーズ | 2.799417713° | 2.242286137° | 1.685048521° |
| CXフォーマット | 2.060870302° | 1.710968521° | 1.140692773° |
| 4/3型センサー | 2.799417713° | 2.242286137° | 1.685048521° |
| 1.5型センサー | 3.032597801° | 2.423690731° | 1.814646743° |
| 1型センサー | 2.060870302° | 1.710968521° | 1.140692773° |
| 2/3型センサー | 1.438800297° | 1.140692773° | 0.8814561455° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.218461605° | 0.9721901273° | 0.7259096682° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.23142297° | 0.9851520278° | 0.7388719848° |
| 1/1.8型センサー | 1.15365432° | 0.9333042778° | 0.6870226086° |
| 1/2型センサー | 1.036999375° | 0.8296076524° | 0.6222104952° |
| 1/2.3型センサー | 1.011075753° | 0.8036832771° | 0.6092480234° |
| 1/2.5型センサー | 0.9073802581° | 0.7259096682° | 0.5444354373° |
| 1/2.7型センサー | 0.8684940552° | 0.6999849798° | 0.518510303° |
| 1/3型センサー | 0.7777588195° | 0.6222104952° | 0.4666598778° |
| 1/4型センサー | 0.5833230334° | 0.4666598778° | 0.3499957548° |
| 1/5型センサー | 0.4666598778° | 0.3759211867° | 0.2851820242° |
| 645判 | 9.01645033° | 7.249506664° | 5.375634308° |
| 6×7判 | 1.192538782° | 0.7777588195° | 0.9073802581° |
| 4×3判 | 0.6481353906° | 0.518510303° | 0.3888838884° |
| 3×2判 | 0.4666598778° | 0.3888838884° | 0.2592564785° |
| 1×1判 | 0.1814796929° | 0.1296284051° | 0.1296284051° |
| 16×9判 | 2.38481931° | 2.073828929° | 1.166615837° |
| 17×9判 | 2.488475189° | 2.20341223° | 1.166615837° |
| 6×5判 | 1.011075753° | 0.7777588195° | 0.6481353906° |
