焦点距離451mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離451mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離451mmの画角・視野角一覧
焦点距離451mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 7.0° | 5.6° | 4.2° |
| 35mmフルサイズ | 5.5° | 4.6° | 3.0° |
| APS-H | 4.4° | 3.8° | 2.1° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.4° | 2.8° | 1.9° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.6° | 3.0° | 2.0° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.6° | 3.0° | 2.1° |
| シグマサイズ | 3.2° | 2.6° | 1.8° |
| マイクロフォーサーズ | 2.7° | 2.2° | 1.7° |
| CXフォーマット | 2.0° | 1.7° | 1.1° |
| 4/3型センサー | 2.7° | 2.2° | 1.7° |
| 1.5型センサー | 3.0° | 2.4° | 1.8° |
| 1型センサー | 2.0° | 1.7° | 1.1° |
| 2/3型センサー | 1.4° | 1.1° | 0.9° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 1/1.8型センサー | 1.1° | 0.9° | 0.7° |
| 1/2型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.3型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.5型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/2.7型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/3型センサー | 0.8° | 0.6° | 0.5° |
| 1/4型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.3° |
| 1/5型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 645判 | 8.8° | 7.1° | 5.3° |
| 6×7判 | 1.2° | 0.8° | 0.9° |
| 4×3判 | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 3×2判 | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1×1判 | 0.2° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 2.3° | 2.0° | 1.1° |
| 17×9判 | 2.4° | 2.2° | 1.1° |
| 6×5判 | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
焦点距離451mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 6.978649812° | 5.585404731° | 4.190505129° |
| 35mmフルサイズ | 5.496683358° | 4.571072954° | 3.048280134° |
| APS-H | 4.380801127° | 3.835224868° | 2.121353017° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.403714594° | 2.832451577° | 1.892748285° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.606791028° | 2.997498834° | 2.007052648° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.644865375° | 2.972107741° | 2.121353017° |
| シグマサイズ | 3.162533652° | 2.629300427° | 1.753037859° |
| マイクロフォーサーズ | 2.743575065° | 2.197550932° | 1.651426979° |
| CXフォーマット | 2.019752891° | 1.676829949° | 1.117930962° |
| 4/3型センサー | 2.743575065° | 2.197550932° | 1.651426979° |
| 1.5型センサー | 2.972107741° | 2.375338392° | 1.778440154° |
| 1型センサー | 2.019752891° | 1.676829949° | 1.117930962° |
| 2/3型センサー | 1.410091024° | 1.117930962° | 0.8638667848° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.194148185° | 0.9527903407° | 0.711424042° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.206850955° | 0.9654936146° | 0.7241277075° |
| 1/1.8型センサー | 1.130633903° | 0.9146803796° | 0.6733129418° |
| 1/2型センサー | 1.01630647° | 0.8130528503° | 0.6097941146° |
| 1/2.3型センサー | 0.990900091° | 0.7876457619° | 0.5970903029° |
| 1/2.5型センサー | 0.8892736259° | 0.711424042° | 0.5335710307° |
| 1/2.7型センサー | 0.8511633322° | 0.6860166588° | 0.5081632278° |
| 1/3型センサー | 0.762238596° | 0.6097941146° | 0.4573474746° |
| 1/4型センサー | 0.5716826358° | 0.4573474746° | 0.3430114028° |
| 1/5型センサー | 0.4573474746° | 0.3684194858° | 0.2794910532° |
| 645判 | 8.837240934° | 7.105212282° | 5.268512654° |
| 6×7判 | 1.168742558° | 0.762238596° | 0.8892736259° |
| 4×3判 | 0.6352016926° | 0.5081632278° | 0.3811235138° |
| 3×2判 | 0.4573474746° | 0.3811235138° | 0.254082863° |
| 1×1判 | 0.1778581528° | 0.1270415877° | 0.1270415877° |
| 16×9判 | 2.337242013° | 2.032453083° | 1.143336816° |
| 17×9判 | 2.438831186° | 2.159452213° | 1.143336816° |
| 6×5判 | 0.990900091° | 0.762238596° | 0.6352016926° |
