焦点距離460mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離460mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離460mmの画角・視野角一覧
焦点距離460mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 6.8° | 5.5° | 4.1° |
| 35mmフルサイズ | 5.4° | 4.5° | 3.0° |
| APS-H | 4.3° | 3.8° | 2.1° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.3° | 2.8° | 1.9° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.5° | 2.9° | 2.0° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.6° | 2.9° | 2.1° |
| シグマサイズ | 3.1° | 2.6° | 1.7° |
| マイクロフォーサーズ | 2.7° | 2.2° | 1.6° |
| CXフォーマット | 2.0° | 1.6° | 1.1° |
| 4/3型センサー | 2.7° | 2.2° | 1.6° |
| 1.5型センサー | 2.9° | 2.3° | 1.7° |
| 1型センサー | 2.0° | 1.6° | 1.1° |
| 2/3型センサー | 1.4° | 1.1° | 0.8° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.2° | 0.9° | 0.7° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.2° | 0.9° | 0.7° |
| 1/1.8型センサー | 1.1° | 0.9° | 0.7° |
| 1/2型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.3型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.5型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/2.7型センサー | 0.8° | 0.7° | 0.5° |
| 1/3型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/4型センサー | 0.6° | 0.4° | 0.3° |
| 1/5型センサー | 0.4° | 0.4° | 0.3° |
| 645判 | 8.7° | 7.0° | 5.2° |
| 6×7判 | 1.1° | 0.7° | 0.9° |
| 4×3判 | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 3×2判 | 0.4° | 0.4° | 0.2° |
| 1×1判 | 0.2° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 2.3° | 2.0° | 1.1° |
| 17×9判 | 2.4° | 2.1° | 1.1° |
| 6×5判 | 1.0° | 0.7° | 0.6° |
焦点距離460mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 6.842438553° | 5.476293039° | 4.108587932° |
| 35mmフルサイズ | 5.389299643° | 4.481730998° | 2.988667183° |
| APS-H | 4.295170857° | 3.76024225° | 2.07985749° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.337158199° | 2.777055958° | 1.855722792° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.536268618° | 2.938878087° | 1.967792023° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.57359948° | 2.913983122° | 2.07985749° |
| シグマサイズ | 3.100688492° | 2.57787512° | 1.718744487° |
| マイクロフォーサーズ | 2.689916336° | 2.154565604° | 1.619120794° |
| CXフォーマット | 1.980243931° | 1.644026953° | 1.096059747° |
| 4/3型センサー | 2.689916336° | 2.154565604° | 1.619120794° |
| 1.5型センサー | 2.913983122° | 2.328877304° | 1.74365001° |
| 1型センサー | 1.980243931° | 1.644026953° | 1.096059747° |
| 2/3型センサー | 1.38250499° | 1.096059747° | 0.846965665° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.170786058° | 0.9341496246° | 0.6975052232° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.183240349° | 0.9466043901° | 0.7099603577° |
| 1/1.8型センサー | 1.108514198° | 0.8967851971° | 0.6601397221° |
| 1/2型センサー | 0.9964232252° | 0.7971458128° | 0.5978635788° |
| 1/2.3型センサー | 0.9715138536° | 0.7722357726° | 0.5854083066° |
| 1/2.5型センサー | 0.8718754723° | 0.6975052232° | 0.523131744° |
| 1/2.7型センサー | 0.8345107313° | 0.6725949051° | 0.4982210303° |
| 1/3型センサー | 0.7473256593° | 0.5978635788° | 0.4483994641° |
| 1/4型センサー | 0.560497721° | 0.4483994641° | 0.336300349° |
| 1/5型センサー | 0.4483994641° | 0.3612113267° | 0.274022771° |
| 645判 | 8.665003255° | 6.966542938° | 5.165574032° |
| 6×7判 | 1.145877395° | 0.7473256593° | 0.8718754723° |
| 4×3判 | 0.6227740805° | 0.4982210303° | 0.3736668028° |
| 3×2判 | 0.4483994641° | 0.3736668028° | 0.2491116924° |
| 1×1判 | 0.1743783248° | 0.1245559934° | 0.1245559934° |
| 16×9判 | 2.291525676° | 1.992695793° | 1.120968624° |
| 17×9判 | 2.391128912° | 2.117211772° | 1.120968624° |
| 6×5判 | 0.9715138536° | 0.7473256593° | 0.6227740805° |
