焦点距離628mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離628mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離628mmの画角・視野角一覧
焦点距離628mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 5.0° | 4.0° | 3.0° |
| 35mmフルサイズ | 3.9° | 3.3° | 2.2° |
| APS-H | 3.1° | 2.8° | 1.5° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.4° | 2.0° | 1.4° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
2.6° | 2.2° | 1.4° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
2.6° | 2.1° | 1.5° |
| シグマサイズ | 2.3° | 1.9° | 1.3° |
| マイクロフォーサーズ | 2.0° | 1.6° | 1.2° |
| CXフォーマット | 1.5° | 1.2° | 0.8° |
| 4/3型センサー | 2.0° | 1.6° | 1.2° |
| 1.5型センサー | 2.1° | 1.7° | 1.3° |
| 1型センサー | 1.5° | 1.2° | 0.8° |
| 2/3型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/1.8型センサー | 0.8° | 0.7° | 0.5° |
| 1/2型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/2.3型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/2.5型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 1/2.7型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 1/3型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/4型センサー | 0.4° | 0.3° | 0.2° |
| 1/5型センサー | 0.3° | 0.3° | 0.2° |
| 645判 | 6.4° | 5.1° | 3.8° |
| 6×7判 | 0.8° | 0.5° | 0.6° |
| 4×3判 | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 3×2判 | 0.3° | 0.3° | 0.2° |
| 1×1判 | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 1.7° | 1.5° | 0.8° |
| 17×9判 | 1.8° | 1.6° | 0.8° |
| 6×5判 | 0.7° | 0.5° | 0.5° |
焦点距離628mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 5.014738778° | 4.012713008° | 3.010072977° |
| 35mmフルサイズ | 3.948925329° | 3.283572445° | 2.189381184° |
| APS-H | 3.146827193° | 2.754775792° | 1.523540028° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.444735536° | 2.03433384° | 1.359342468° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
2.59064157° | 2.152900156° | 1.441441988° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
2.61799803° | 2.134659478° | 1.523540028° |
| シグマサイズ | 2.271461862° | 1.888400113° | 1.258996724° |
| マイクロフォーサーズ | 1.970488619° | 1.578271191° | 1.186016779° |
| CXフォーマット | 1.450564067° | 1.204261858° | 0.8028576587° |
| 4/3型センサー | 1.970488619° | 1.578271191° | 1.186016779° |
| 1.5型センサー | 2.134659478° | 1.705974395° | 1.277241553° |
| 1型センサー | 1.450564067° | 1.204261858° | 0.8028576587° |
| 2/3型センサー | 1.012685662° | 0.8028576587° | 0.6203940988° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
0.8575959749° | 0.68425675° | 0.5109143936° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
0.8667189902° | 0.6933799521° | 0.5200377408° |
| 1/1.8型センサー | 0.8119807375° | 0.6568870921° | 0.4835443138° |
| 1/2型センサー | 0.7298726715° | 0.5839009797° | 0.437927393° |
| 1/2.3型センサー | 0.7116263298° | 0.5656543753° | 0.4288039917° |
| 1/2.5型センサー | 0.6386406116° | 0.5109143936° | 0.3831869061° |
| 1/2.7型センサー | 0.6112708305° | 0.49266768° | 0.364940037° |
| 1/3型センサー | 0.5474077422° | 0.437927393° | 0.3284462443° |
| 1/4型センサー | 0.4105571729° | 0.3284462443° | 0.2463349783° |
| 1/5型センサー | 0.3284462443° | 0.2645819511° | 0.2007174937° |
| 645判 | 6.352585969° | 5.105796294° | 3.784888721° |
| 6×7判 | 0.8393499117° | 0.5474077422° | 0.6386406116° |
| 4×3判 | 0.4561741788° | 0.364940037° | 0.2737054326° |
| 3×2判 | 0.3284462443° | 0.2737054326° | 0.1824704812° |
| 1×1判 | 0.1277293919° | 0.09123529842° | 0.09123529842° |
| 16×9判 | 1.678609769° | 1.459686128° | 0.821103806° |
| 17×9判 | 1.751581671° | 1.550905698° | 0.821103806° |
| 6×5判 | 0.7116263298° | 0.5474077422° | 0.4561741788° |
