焦点距離290mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離290mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離290mmの画角・視野角一覧
焦点距離290mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 10.8° | 8.7° | 6.5° |
| 35mmフルサイズ | 8.5° | 7.1° | 4.7° |
| APS-H | 6.8° | 6.0° | 3.3° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
5.3° | 4.4° | 2.9° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
5.6° | 4.7° | 3.1° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
5.7° | 4.6° | 3.3° |
| シグマサイズ | 4.9° | 4.1° | 2.7° |
| マイクロフォーサーズ | 4.3° | 3.4° | 2.6° |
| CXフォーマット | 3.1° | 2.6° | 1.7° |
| 4/3型センサー | 4.3° | 3.4° | 2.6° |
| 1.5型センサー | 4.6° | 3.7° | 2.8° |
| 1型センサー | 3.1° | 2.6° | 1.7° |
| 2/3型センサー | 2.2° | 1.7° | 1.3° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.9° | 1.5° | 1.1° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.9° | 1.5° | 1.1° |
| 1/1.8型センサー | 1.8° | 1.4° | 1.0° |
| 1/2型センサー | 1.6° | 1.3° | 0.9° |
| 1/2.3型センサー | 1.5° | 1.2° | 0.9° |
| 1/2.5型センサー | 1.4° | 1.1° | 0.8° |
| 1/2.7型センサー | 1.3° | 1.1° | 0.8° |
| 1/3型センサー | 1.2° | 0.9° | 0.7° |
| 1/4型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/5型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 645判 | 13.7° | 11.0° | 8.2° |
| 6×7判 | 1.8° | 1.2° | 1.4° |
| 4×3判 | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 3×2判 | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1×1判 | 0.3° | 0.2° | 0.2° |
| 16×9判 | 3.6° | 3.2° | 1.8° |
| 17×9判 | 3.8° | 3.4° | 1.8° |
| 6×5判 | 1.5° | 1.2° | 1.0° |
焦点距離290mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 10.83404423° | 8.676533583° | 6.512842792° |
| 35mmフルサイズ | 8.539012343° | 7.10346671° | 4.739016129° |
| APS-H | 6.80820002° | 5.961280462° | 3.298535272° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
5.291156779° | 4.403678786° | 2.943170294° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
5.606557019° | 4.660120317° | 3.120860289° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
5.665685245° | 4.620670749° | 3.298535272° |
| シグマサイズ | 4.916515155° | 4.087998119° | 2.725974494° |
| マイクロフォーサーズ | 4.265576439° | 3.416976502° | 2.568001517° |
| CXフォーマット | 3.14060271° | 2.6074957° | 1.738497157° |
| 4/3型センサー | 4.265576439° | 3.416976502° | 2.568001517° |
| 1.5型センサー | 4.620670749° | 3.693310535° | 2.765466142° |
| 1型センサー | 3.14060271° | 2.6074957° | 1.738497157° |
| 2/3型センサー | 2.192777671° | 1.738497157° | 1.343425692° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.857010965° | 1.481704819° | 1.106366881° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.876762886° | 1.501458637° | 1.126122172° |
| 1/1.8型センサー | 1.758249723° | 1.422442841° | 1.047100619° |
| 1/2型センサー | 1.580473005° | 1.264407266° | 0.948322287° |
| 1/2.3型センサー | 1.540966004° | 1.224897597° | 0.9285664467° |
| 1/2.5型センサー | 1.382934431° | 1.106366881° | 0.8297864409° |
| 1/2.7型センサー | 1.323671203° | 1.066856104° | 0.790274085° |
| 1/3型センサー | 1.185387637° | 0.948322287° | 0.7112488189° |
| 1/4型センサー | 0.8890546018° | 0.7112488189° | 0.5334396111° |
| 1/5型センサー | 0.7112488189° | 0.5729530206° | 0.4346555531° |
| 645判 | 13.70502313° | 11.02982318° | 8.185274062° |
| 6×7判 | 1.817506791° | 1.185387637° | 1.382934431° |
| 4×3判 | 0.9878337972° | 0.790274085° | 0.5927096748° |
| 3×2判 | 0.7112488189° | 0.5927096748° | 0.3951417408° |
| 1×1判 | 0.2765997777° | 0.1975714577° | 0.1975714577° |
| 16×9判 | 3.634099607° | 3.160344946° | 1.778002185° |
| 17×9判 | 3.791991015° | 3.357756784° | 1.778002185° |
| 6×5判 | 1.540966004° | 1.185387637° | 0.9878337972° |
