焦点距離358mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離358mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離358mmの画角・視野角一覧
焦点距離358mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 8.8° | 7.0° | 5.3° |
| 35mmフルサイズ | 6.9° | 5.8° | 3.8° |
| APS-H | 5.5° | 4.8° | 2.7° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
4.3° | 3.6° | 2.4° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
4.5° | 3.8° | 2.5° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
4.6° | 3.7° | 2.7° |
| シグマサイズ | 4.0° | 3.3° | 2.2° |
| マイクロフォーサーズ | 3.5° | 2.8° | 2.1° |
| CXフォーマット | 2.5° | 2.1° | 1.4° |
| 4/3型センサー | 3.5° | 2.8° | 2.1° |
| 1.5型センサー | 3.7° | 3.0° | 2.2° |
| 1型センサー | 2.5° | 2.1° | 1.4° |
| 2/3型センサー | 1.8° | 1.4° | 1.1° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.5° | 1.2° | 0.9° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.5° | 1.2° | 0.9° |
| 1/1.8型センサー | 1.4° | 1.2° | 0.8° |
| 1/2型センサー | 1.3° | 1.0° | 0.8° |
| 1/2.3型センサー | 1.2° | 1.0° | 0.8° |
| 1/2.5型センサー | 1.1° | 0.9° | 0.7° |
| 1/2.7型センサー | 1.1° | 0.9° | 0.6° |
| 1/3型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/4型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/5型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 645判 | 11.1° | 8.9° | 6.6° |
| 6×7判 | 1.5° | 1.0° | 1.1° |
| 4×3判 | 0.8° | 0.6° | 0.5° |
| 3×2判 | 0.6° | 0.5° | 0.3° |
| 1×1判 | 0.2° | 0.2° | 0.2° |
| 16×9判 | 2.9° | 2.6° | 1.4° |
| 17×9判 | 3.1° | 2.7° | 1.4° |
| 6×5判 | 1.2° | 1.0° | 0.8° |
焦点距離358mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 8.785171945° | 7.033094993° | 5.277719618° |
| 35mmフルサイズ | 6.921478976° | 5.756738999° | 3.83962026° |
| APS-H | 5.51725343° | 4.830467933° | 2.672251576° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
4.287179869° | 3.567829582° | 2.384312603° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
4.542870354° | 3.775673287° | 2.528286081° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
4.590807358° | 3.743698915° | 2.672251576° |
| シグマサイズ | 3.983492143° | 3.31198985° | 2.208334839° |
| マイクロフォーサーズ | 3.455903927° | 2.768223914° | 2.08034442° |
| CXフォーマット | 2.54428265° | 2.112342524° | 1.408316967° |
| 4/3型センサー | 3.455903927° | 2.768223914° | 2.08034442° |
| 1.5型センサー | 3.743698915° | 2.992144033° | 2.240331595° |
| 1型センサー | 2.54428265° | 2.112342524° | 1.408316967° |
| 2/3型センサー | 1.776346955° | 1.408316967° | 1.088267004° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.504327899° | 1.200286678° | 0.8962285561° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.520329519° | 1.216289306° | 0.9122319672° |
| 1/1.8型センサー | 1.42431893° | 1.152278515° | 0.8482181154° |
| 1/2型センサー | 1.280299339° | 1.024254814° | 0.7682000608° |
| 1/2.3型センサー | 1.24829442° | 0.9922484767° | 0.7521963575° |
| 1/2.5型センサー | 1.120272847° | 0.8962285561° | 0.6721774132° |
| 1/2.7型センサー | 1.072264019° | 0.8642216295° | 0.6401696476° |
| 1/3型センサー | 0.9602419847° | 0.7682000608° | 0.5761538216° |
| 1/4型センサー | 0.7201888634° | 0.5761538216° | 0.4321169593° |
| 1/5型センサー | 0.5761538216° | 0.4641252849° | 0.352095861° |
| 645判 | 11.12003483° | 8.944260129° | 6.634406481° |
| 6×7判 | 1.472324483° | 0.9602419847° | 1.120272847° |
| 4×3判 | 0.8002073769° | 0.6401696476° | 0.4801294209° |
| 3×2判 | 0.5761538216° | 0.4801294209° | 0.3200873212° |
| 1×1判 | 0.224061422° | 0.1600439728° | 0.1600439728° |
| 16×9判 | 2.944163016° | 2.560279119° | 1.440320838° |
| 17×9判 | 3.072110054° | 2.720238223° | 1.440320838° |
| 6×5判 | 1.24829442° | 0.9602419847° | 0.8002073769° |
