焦点距離422mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離422mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離422mmの画角・視野角一覧
焦点距離422mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 7.5° | 6.0° | 4.5° |
| 35mmフルサイズ | 5.9° | 4.9° | 3.3° |
| APS-H | 4.7° | 4.1° | 2.3° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.6° | 3.0° | 2.0° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.9° | 3.2° | 2.1° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.9° | 3.2° | 2.3° |
| シグマサイズ | 3.4° | 2.8° | 1.9° |
| マイクロフォーサーズ | 2.9° | 2.3° | 1.8° |
| CXフォーマット | 2.2° | 1.8° | 1.2° |
| 4/3型センサー | 2.9° | 2.3° | 1.8° |
| 1.5型センサー | 3.2° | 2.5° | 1.9° |
| 1型センサー | 2.2° | 1.8° | 1.2° |
| 2/3型センサー | 1.5° | 1.2° | 0.9° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.3° | 1.0° | 0.8° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.3° | 1.0° | 0.8° |
| 1/1.8型センサー | 1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 1/2型センサー | 1.1° | 0.9° | 0.7° |
| 1/2.3型センサー | 1.1° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.5型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.7型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/3型センサー | 0.8° | 0.7° | 0.5° |
| 1/4型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 1/5型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 645判 | 9.4° | 7.6° | 5.6° |
| 6×7判 | 1.2° | 0.8° | 1.0° |
| 4×3判 | 0.7° | 0.5° | 0.4° |
| 3×2判 | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1×1判 | 0.2° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 2.5° | 2.2° | 1.2° |
| 17×9判 | 2.6° | 2.3° | 1.2° |
| 6×5判 | 1.1° | 0.8° | 0.7° |
焦点距離422mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 7.45691585° | 5.968564287° | 4.478194531° |
| 35mmフルサイズ | 5.873777431° | 4.884830621° | 3.257649881° |
| APS-H | 4.681527322° | 4.098565475° | 2.267096386° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.637467105° | 3.027011097° | 2.022792515° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.854470164° | 3.203384238° | 2.144946888° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.895155206° | 3.176250875° | 2.267096386° |
| シグマサイズ | 3.379742198° | 2.809916856° | 1.873486509° |
| マイクロフォーサーズ | 2.932034949° | 2.34852654° | 1.764896298° |
| CXフォーマット | 2.1585193° | 1.792044156° | 1.194750213° |
| 4/3型センサー | 2.932034949° | 2.34852654° | 1.764896298° |
| 1.5型センサー | 3.176250875° | 2.538520864° | 1.900633543° |
| 1型センサー | 2.1585193° | 1.792044156° | 1.194750213° |
| 2/3型センサー | 1.5069822° | 1.194750213° | 0.9232295515° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.276203934° | 1.018263118° | 0.7603119832° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.289779431° | 1.031839231° | 0.7738885737° |
| 1/1.8型センサー | 1.208325919° | 0.9775346107° | 0.7195820852° |
| 1/2型センサー | 1.086143387° | 0.8689240776° | 0.6516985228° |
| 1/2.3型センサー | 1.058991369° | 0.8417711927° | 0.6381217539° |
| 1/2.5型センサー | 0.9503821344° | 0.7603119832° | 0.5702376483° |
| 1/2.7型センサー | 0.9096532209° | 0.7331587386° | 0.5430838914° |
| 1/3型センサー | 0.8146182133° | 0.6516985228° | 0.4887761975° |
| 1/4型センサー | 0.6109681627° | 0.4887761975° | 0.3665831208° |
| 1/5型センサー | 0.4887761975° | 0.3937372197° | 0.2986977001° |
| 645判 | 9.441882194° | 7.592103253° | 5.630003168° |
| 6×7判 | 1.249052833° | 0.8146182133° | 0.9503821344° |
| 4×3判 | 0.6788520053° | 0.5430838914° | 0.4073142527° |
| 3×2判 | 0.4887761975° | 0.4073142527° | 0.2715434705° |
| 1×1判 | 0.1900806108° | 0.1357719258° | 0.1357719258° |
| 16×9判 | 2.497808934° | 2.172091652° | 1.221901591° |
| 17×9判 | 2.606372651° | 2.307811754° | 1.221901591° |
| 6×5判 | 1.058991369° | 0.8146182133° | 0.6788520053° |
