焦点距離486mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離486mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離486mmの画角・視野角一覧
焦点距離486mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 6.5° | 5.2° | 3.9° |
| 35mmフルサイズ | 5.1° | 4.2° | 2.8° |
| APS-H | 4.1° | 3.6° | 2.0° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.2° | 2.6° | 1.8° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.3° | 2.8° | 1.9° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.4° | 2.8° | 2.0° |
| シグマサイズ | 2.9° | 2.4° | 1.6° |
| マイクロフォーサーズ | 2.5° | 2.0° | 1.5° |
| CXフォーマット | 1.9° | 1.6° | 1.0° |
| 4/3型センサー | 2.5° | 2.0° | 1.5° |
| 1.5型センサー | 2.8° | 2.2° | 1.7° |
| 1型センサー | 1.9° | 1.6° | 1.0° |
| 2/3型センサー | 1.3° | 1.0° | 0.8° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.1° | 0.9° | 0.7° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.1° | 0.9° | 0.7° |
| 1/1.8型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2型センサー | 0.9° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2.3型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.6° |
| 1/2.5型センサー | 0.8° | 0.7° | 0.5° |
| 1/2.7型センサー | 0.8° | 0.6° | 0.5° |
| 1/3型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/4型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/5型センサー | 0.4° | 0.3° | 0.3° |
| 645判 | 8.2° | 6.6° | 4.9° |
| 6×7判 | 1.1° | 0.7° | 0.8° |
| 4×3判 | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 3×2判 | 0.4° | 0.4° | 0.2° |
| 1×1判 | 0.2° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 2.2° | 1.9° | 1.1° |
| 17×9判 | 2.3° | 2.0° | 1.1° |
| 6×5判 | 0.9° | 0.7° | 0.6° |
焦点距離486mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 6.477183306° | 5.18373341° | 3.888960427° |
| 35mmフルサイズ | 5.101374719° | 4.242192793° | 2.828846423° |
| APS-H | 4.065586272° | 3.559210033° | 1.968611903° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
3.158720077° | 2.628542759° | 1.756461429° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.347196151° | 2.781717659° | 1.862538263° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.382533429° | 2.758152923° | 1.968611903° |
| シグマサイズ | 2.934882617° | 2.440006965° | 1.626807897° |
| マイクロフォーサーズ | 2.54606004° | 2.039325801° | 1.532511783° |
| CXフォーマット | 1.874324384° | 1.556086011° | 1.0374261° |
| 4/3型センサー | 2.54606004° | 2.039325801° | 1.532511783° |
| 1.5型センサー | 2.758152923° | 2.204318761° | 1.650381586° |
| 1型センサー | 1.874324384° | 1.556086011° | 1.0374261° |
| 2/3型センサー | 1.308550429° | 1.0374261° | 0.8016562648° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.108155429° | 0.8841765814° | 0.660190978° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.119943569° | 0.8959651252° | 0.6719798347° |
| 1/1.8型センサー | 1.049214378° | 0.8488108387° | 0.624824325° |
| 1/2型センサー | 0.9431191082° | 0.7545014194° | 0.5658796422° |
| 1/2.3型センサー | 0.9195421556° | 0.7309238999° | 0.5540906687° |
| 1/2.5型センサー | 0.8252335867° | 0.660190978° | 0.4951456302° |
| 1/2.7型センサー | 0.7898675783° | 0.6366132229° | 0.4715675398° |
| 1/3型センサー | 0.7073463185° | 0.5658796422° | 0.424411241° |
| 1/4型センサー | 0.5305126868° | 0.424411241° | 0.3183090675° |
| 1/5型センサー | 0.424411241° | 0.3418873818° | 0.2593631681° |
| 645判 | 8.2030699° | 6.594692734° | 4.889571214° |
| 6×7判 | 1.084579077° | 0.7073463185° | 0.8252335867° |
| 4×3判 | 0.589457553° | 0.4715675398° | 0.3536765283° |
| 3×2判 | 0.424411241° | 0.3536765283° | 0.2357847681° |
| 1×1判 | 0.1650494565° | 0.1178925088° | 0.1178925088° |
| 16×9判 | 2.168963873° | 1.886110465° | 1.061002633° |
| 17×9判 | 2.263242638° | 2.003969043° | 1.061002633° |
| 6×5判 | 0.9195421556° | 0.7073463185° | 0.589457553° |
