焦点距離522mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離522mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離522mmの画角・視野角一覧
焦点距離522mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 6.0° | 4.8° | 3.6° |
| 35mmフルサイズ | 4.7° | 3.9° | 2.6° |
| APS-H | 3.8° | 3.3° | 1.8° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.9° | 2.4° | 1.6° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.1° | 2.6° | 1.7° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.1° | 2.6° | 1.8° |
| シグマサイズ | 2.7° | 2.3° | 1.5° |
| マイクロフォーサーズ | 2.4° | 1.9° | 1.4° |
| CXフォーマット | 1.7° | 1.4° | 1.0° |
| 4/3型センサー | 2.4° | 1.9° | 1.4° |
| 1.5型センサー | 2.6° | 2.1° | 1.5° |
| 1型センサー | 1.7° | 1.4° | 1.0° |
| 2/3型センサー | 1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/1.8型センサー | 1.0° | 0.8° | 0.6° |
| 1/2型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/2.3型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/2.5型センサー | 0.8° | 0.6° | 0.5° |
| 1/2.7型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/3型センサー | 0.7° | 0.5° | 0.4° |
| 1/4型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/5型センサー | 0.4° | 0.3° | 0.2° |
| 645判 | 7.6° | 6.1° | 4.6° |
| 6×7判 | 1.0° | 0.7° | 0.8° |
| 4×3判 | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 3×2判 | 0.4° | 0.3° | 0.2° |
| 1×1判 | 0.2° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 2.0° | 1.8° | 1.0° |
| 17×9判 | 2.1° | 1.9° | 1.0° |
| 6×5判 | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
焦点距離522mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 6.031335984° | 4.826672866° | 3.620941358° |
| 35mmフルサイズ | 4.749973526° | 3.949868022° | 2.633824812° |
| APS-H | 3.78541249° | 3.313889168° | 1.832869577° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.9409765° | 2.447321106° | 1.635343214° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
3.116473059° | 2.589942806° | 1.734107684° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
3.14937706° | 2.568001517° | 1.832869577° |
| シグマサイズ | 2.73255648° | 2.271776343° | 1.514627799° |
| マイクロフォーサーズ | 2.370521637° | 1.898709335° | 1.426832644° |
| CXフォーマット | 1.745081357° | 1.448781594° | 0.9658829866° |
| 4/3型センサー | 2.370521637° | 1.898709335° | 1.426832644° |
| 1.5型センサー | 2.568001517° | 2.052330488° | 1.536576314° |
| 1型センサー | 1.745081357° | 1.448781594° | 0.9658829866° |
| 2/3型センサー | 1.218312624° | 0.9658829866° | 0.7463712474° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
1.031735199° | 0.8232010617° | 0.6146614714° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
1.042710503° | 0.8341766906° | 0.6256373529° |
| 1/1.8型センサー | 0.9768584009° | 0.790274085° | 0.58173376° |
| 1/2型センサー | 0.8780790514° | 0.7024681907° | 0.5268540303° |
| 1/2.3型センサー | 0.8561279024° | 0.6805165841° | 0.5158780546° |
| 1/2.5型センサー | 0.7683226944° | 0.6146614714° | 0.4609980378° |
| 1/2.7型センサー | 0.7353955032° | 0.5927096748° | 0.4390459705° |
| 1/3型センサー | 0.6585649277° | 0.5268540303° | 0.3951417408° |
| 1/4型センサー | 0.4939260749° | 0.3951417408° | 0.2963568195° |
| 1/5型センサー | 0.3951417408° | 0.3183090675° | 0.2414761079° |
| 645判 | 7.639077235° | 6.140788683° | 4.552727263° |
| 6×7判 | 1.009784535° | 0.6585649277° | 0.7683226944° |
| 4×3判 | 0.5488059526° | 0.4390459705° | 0.3292851828° |
| 3×2判 | 0.3951417408° | 0.3292851828° | 0.2195237909° |
| 1×1判 | 0.1536667495° | 0.1097619962° | 0.1097619962° |
| 16×9判 | 2.019412272° | 1.756054999° | 0.9878337972° |
| 17×9判 | 2.107193426° | 1.86578961° | 0.9878337972° |
| 6×5判 | 0.8561279024° | 0.6585649277° | 0.5488059526° |
