焦点距離734mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離734mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離734mmの画角・視野角一覧
焦点距離734mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 4.3° | 3.4° | 2.6° |
| 35mmフルサイズ | 3.4° | 2.8° | 1.9° |
| APS-H | 2.7° | 2.4° | 1.3° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.1° | 1.7° | 1.2° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
2.2° | 1.8° | 1.2° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
2.2° | 1.8° | 1.3° |
| シグマサイズ | 1.9° | 1.6° | 1.1° |
| マイクロフォーサーズ | 1.7° | 1.4° | 1.0° |
| CXフォーマット | 1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 4/3型センサー | 1.7° | 1.4° | 1.0° |
| 1.5型センサー | 1.8° | 1.5° | 1.1° |
| 1型センサー | 1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 2/3型センサー | 0.9° | 0.7° | 0.5° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/1.8型センサー | 0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/2型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 1/2.3型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 1/2.5型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/2.7型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/3型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/4型センサー | 0.4° | 0.3° | 0.2° |
| 1/5型センサー | 0.3° | 0.2° | 0.2° |
| 645判 | 5.4° | 4.4° | 3.2° |
| 6×7判 | 0.7° | 0.5° | 0.5° |
| 4×3判 | 0.4° | 0.3° | 0.2° |
| 3×2判 | 0.3° | 0.2° | 0.2° |
| 1×1判 | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 1.4° | 1.2° | 0.7° |
| 17×9判 | 1.5° | 1.3° | 0.7° |
| 6×5判 | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
焦点距離734mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 4.29127335° | 3.433596423° | 2.575534515° |
| 35mmフルサイズ | 3.37900294° | 2.8095841° | 1.873264598° |
| APS-H | 2.692562116° | 2.357068804° | 1.303539843° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.091766124° | 1.740596209° | 1.163048774° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
2.216617411° | 1.842048945° | 1.233294772° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
2.240026451° | 1.826441016° | 1.303539843° |
| シグマサイズ | 1.943498793° | 1.615727573° | 1.077191373° |
| マイクロフォーサーズ | 1.685966672° | 1.35036935° | 1.014748861° |
| CXフォーマット | 1.241099827° | 1.030359547° | 0.686916649° |
| 4/3型センサー | 1.685966672° | 1.35036935° | 1.014748861° |
| 1.5型センサー | 1.826441016° | 1.459636417° | 1.092801902° |
| 1型センサー | 1.241099827° | 1.030359547° | 0.686916649° |
| 2/3型センサー | 0.8664455485° | 0.686916649° | 0.5308017903° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
0.7337506358° | 0.5854422447° | 0.4371318923° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
0.7415562768° | 0.5932480027° | 0.4449377411° |
| 1/1.8型センサー | 0.6947223299° | 0.5620249383° | 0.4137143216° |
| 1/2型センサー | 0.6244709791° | 0.4995785636° | 0.3746849613° |
| 1/2.3型センサー | 0.6088595022° | 0.4839669221° | 0.3668790785° |
| 1/2.5型センサー | 0.5464133744° | 0.4371318923° | 0.3278496149° |
| 1/2.7型センサー | 0.5229959909° | 0.4215201824° | 0.3122378077° |
| 1/3型センサー | 0.4683552627° | 0.3746849613° | 0.2810141591° |
| 1/4型センサー | 0.3512673028° | 0.2810141591° | 0.2107608042° |
| 1/5型センサー | 0.2810141591° | 0.2263726764° | 0.1717310907° |
| 645判 | 5.436674403° | 4.369221578° | 3.238612712° |
| 6×7判 | 0.7181393333° | 0.4683552627° | 0.5464133744° |
| 4×3判 | 0.3902967163° | 0.3122378077° | 0.2341786093° |
| 3×2判 | 0.2810141591° | 0.2341786093° | 0.1561191936° |
| 1×1判 | 0.10928347° | 0.07805963304° | 0.07805963304° |
| 16×9判 | 1.436222262° | 1.24890487° | 0.7025280042° |
| 17×9判 | 1.498659736° | 1.326954652° | 0.7025280042° |
| 6×5判 | 0.6088595022° | 0.4683552627° | 0.3902967163° |
