焦点距離760mmのカメラレンズの画角(対角線画角)・視野角、水平画角、垂直画角を一覧にまとめました。焦点距離760mmの画角をお探しの方へ。
焦点距離760mmの画角・視野角一覧
焦点距離760mmの画角|小数点切り捨て
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 4.1° | 3.3° | 2.5° |
| 35mmフルサイズ | 3.3° | 2.7° | 1.8° |
| APS-H | 2.6° | 2.3° | 1.3° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.0° | 1.7° | 1.1° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
2.1° | 1.8° | 1.2° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
2.2° | 1.8° | 1.3° |
| シグマサイズ | 1.9° | 1.6° | 1.0° |
| マイクロフォーサーズ | 1.6° | 1.3° | 1.0° |
| CXフォーマット | 1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 4/3型センサー | 1.6° | 1.3° | 1.0° |
| 1.5型センサー | 1.8° | 1.4° | 1.1° |
| 1型センサー | 1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 2/3型センサー | 0.8° | 0.7° | 0.5° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
0.7° | 0.6° | 0.4° |
| 1/1.8型センサー | 0.7° | 0.5° | 0.4° |
| 1/2型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 1/2.3型センサー | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
| 1/2.5型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/2.7型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/3型センサー | 0.5° | 0.4° | 0.3° |
| 1/4型センサー | 0.3° | 0.3° | 0.2° |
| 1/5型センサー | 0.3° | 0.2° | 0.2° |
| 645判 | 5.3° | 4.2° | 3.1° |
| 6×7判 | 0.7° | 0.5° | 0.5° |
| 4×3判 | 0.4° | 0.3° | 0.2° |
| 3×2判 | 0.3° | 0.2° | 0.2° |
| 1×1判 | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
| 16×9判 | 1.4° | 1.2° | 0.7° |
| 17×9判 | 1.4° | 1.3° | 0.7° |
| 6×5判 | 0.6° | 0.5° | 0.4° |
焦点距離760mmの画角|小数点詳細あり
| – | 画角(対角線画角)・視野角 | 水平画角 | 垂直画角 |
|---|---|---|---|
| 中判 | 4.144596891° | 3.316198014° | 2.487452289° |
| 35mmフルサイズ | 3.263469071° | 2.713503312° | 1.809190067° |
| APS-H | 2.600480331° | 2.276453829° | 1.258948711° |
| APS-C (22.3mm x 14.9mm) |
2.020220793° | 1.68105819° | 1.123262857° |
| APS-C (23.6mm x 15.8mm) |
2.140803719° | 1.779041786° | 1.191106202° |
| APS-C (23.4mm x 16.7mm) |
2.163412497° | 1.763967552° | 1.258948711° |
| シグマサイズ | 1.877022779° | 1.560459636° | 1.04034215° |
| マイクロフォーサーズ | 1.628296765° | 1.304176563° | 0.9800354912° |
| CXフォーマット | 1.1986443° | 0.995112208° | 0.6634174033° |
| 4/3型センサー | 1.628296765° | 1.304176563° | 0.9800354912° |
| 1.5型センサー | 1.763967552° | 1.409706614° | 1.055418726° |
| 1型センサー | 1.1986443° | 0.995112208° | 0.6634174033° |
| 2/3型センサー | 0.8368050627° | 0.6634174033° | 0.5126430283° |
| 1/1.7型センサー (7.5mm x 5.6mm) |
0.7086492917° | 0.5654142882° | 0.4221775179° |
| 1/1.7型センサー (7.6mm x 5.7mm) |
0.7161879186° | 0.5729530206° | 0.4297163321° |
| 1/1.8型センサー | 0.6709560661° | 0.542798062° | 0.3995610536° |
| 1/2型センサー | 0.6031078997° | 0.4824879236° | 0.3618668783° |
| 1/2.3型センサー | 0.5880304703° | 0.4674103459° | 0.3543280335° |
| 1/2.5型センサー | 0.5277205543° | 0.4221775179° | 0.3166337652° |
| 1/2.7型センサー | 0.5051042586° | 0.4070998786° | 0.3015560382° |
| 1/3型センサー | 0.4523327521° | 0.3618668783° | 0.2714005534° |
| 1/4型センサー | 0.3392503349° | 0.2714005534° | 0.2035505816° |
| 1/5型センサー | 0.2714005534° | 0.2186283671° | 0.165856088° |
| 645判 | 5.250947758° | 4.219885696° | 3.127874065° |
| 6×7判 | 0.6935720194° | 0.4523327521° | 0.5277205543° |
| 4×3判 | 0.3769445583° | 0.3015560382° | 0.226167257° |
| 3×2判 | 0.2714005534° | 0.226167257° | 0.1507782801° |
| 1×1判 | 0.1055448272° | 0.07538917269° | 0.07538917269° |
| 16×9判 | 1.387093227° | 1.206182389° | 0.6784947231° |
| 17×9判 | 1.447395347° | 1.281562687° | 0.6784947231° |
| 6×5判 | 0.5880304703° | 0.4523327521° | 0.3769445583° |
